PR
生ごみ処理の購入を考えてるけど・・
- 茨城でも市や町、村によって助成金が無い?
- 市や町によって既に受付終了の地域もある?
- 市や町によって助成金の補助額もバラバラ?
など、
住んでる市や町、村の生ごみ処理機の助成金の詳細
って気になります。
実際に生ごみ処理機の助成金について調べてみると、
4月1日時点で2024年度の申請受付終了している地域も..
今回はそんな茨城県の地域ごとでの生ごみ処理機助成金について詳細を一覧で紹介していきます。
茨城県の生ごみ処理機助成金
茨城県の生ごみ処理機助成金
【茨城県】生ごみ処理機助成金一覧
地域 | 助成金 | 地域 | 助成金 | 地域 | 助成金 |
水戸市 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 日立市 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 土浦市 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
古河市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 石岡市 | なし | 結城市 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
龍ケ崎市 (詳細はこちら) | 30,000税込 | 下妻市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 常総市 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
常陸太田市 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 高萩市 (詳細はこちら) | 15,000税込 | 北茨城市 (詳細はこちら) | 20,000税別 |
笠間市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 取手市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 牛久市 (詳細はこちら) | 20,000税別 |
つくば市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | ひたちなか市 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 鹿嶋市 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
潮来市 (詳細はこちら) | 30,000税込 | 守谷市 | なし | 常陸大宮市 | なし |
那珂市 (詳細はこちら) | 30,000税別 | 筑西市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 坂東市 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
稲敷市 (詳細はこちら) | 30,000税込 | かすみがうら市 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 桜川市 | なし |
神栖市 (詳細はこちら) | 30,000税別 | 行方市 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 鉾田市 (詳細はこちら) | 20,000税別 |
つくばみらい市 | なし | 小美玉市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 茨城町 (詳細はこちら) | 15,000税込 |
大洗町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 城里町 (詳細はこちら) | 30,000税込 | 東海村 (詳細はこちら) | 30,000税込 |
大子町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 美浦村 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 阿見町 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
河内町 (詳細はこちら) | 30,000税別 | 八千代町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 五霞町 | なし |
境町 | なし | 利根町 | なし |
おすすめ生ごみ処理機の紹介
おすすめ生ごみ処理機の紹介
生ごみ処理機loofenの特徴としては、
- 生ごみの77%減らせる
(乾燥により生ごみ7割減、ゴミ袋も軽くなる) - 99.9%除菌&消臭効果
(ゴミ出しまでの間、臭いなく虫も発生しない) - お手入れも操作方法も簡単
(食洗器で洗えて操作は電源ボタンを押すだけ) - 毎月2695円~購入できる
(公式サイトなら約65000円ほどで買える)
そして、
助成金制度のある地域で購入すれば実質3~5万円程度で購入可能です。